
 
            | Item # | Item Description | Capacity | Platform Size | 
|---|---|---|---|
| 182004-RFX | N/A LP600 WIRELESS SOLAR WHEEL LOAD SCALE (20k x 20) | N/A 20,000 x 20lb lb10,000 x 10kg kg | N/A 22in x 15in in | 
| 182006-RFX | N/A LP600 WIRELESS SOLAR WHEEL LOAD SCALE (20k x 10) | N/A 20,000 x 10lb lb10,000 x 5kg kg | N/A 22in x 15in in | 
| 182007-RFX | N/A LP600 WIRELESS SOLAR WHEEL LOAD SCALE (10k x 5) | N/A 10,000 x 5lb lb5,000 x 2kg kg | N/A 22in x 15in in | 
| 182008-RFX | N/A LP600 WIRELESS SOLAR WHEEL LOAD SCALE (5k x 5) | N/A 5,000 x 5lb lb5,000 x 2kg kg | N/A 22in x 15in in | 
| 182015-RFX | N/A LP600 WIRELESS SOLAR WHEEL LOAD SCALE (30k x 50) | N/A 30,000 x 50lb lb15,000 x 25kg kg | N/A 22in x 15in in | 
| 182018-RFX | N/A LP600 WIRELESS SOLAR WHEEL LOAD SCALE (20k x 50) | N/A 20,000 x 50lb lb10,000 x 25kg kg | N/A 22in x 15in in | 
